|
Pokédex d'Alice Obstacles :: Would you like to save the game ? :: Erase your game :: Archives autres | | Sujet: Pokédex d'Alice Mar 22 Mar - 18:41 Pokedex de Alice Mills ◎ Salamèche #004 | ◖ FAMILLE ◗ Pokémon Lézard ◖ ESPÈCE ◗ Salamèche ◖ POIDS ◗ 8,5 kg ◖ TAILLE ◗ 0,6 m ◖ LOCALISATION ◗ Inconnue ◖ PERSONNALITÉ ◗ Salamèche aime vivre en groupe. Lorsqu'un individu trouve à manger, il appelle les autres membres de son groupe pour partager. ◖ ÉVOLUTION ◗ A partir du niveau 16, évolue en Reptincel, puis au niveau 36 en Dracaufeu ◖ RÉSISTANCE ◗ Type acier, Type fée, Type feu, Type glace, Type insecte, Type plante ◖ FAIBLESSE ◗ Type eau, Type roche, type sol ◖ POKEMON CHROMATIQUE ◗Un salamèche Shiney a le corps jaune. ◖ TALENTS ◗* Brasier : augmente la puissance des attaques Feu de 50% lorsque les PV du Pokémon tombent à moins d’un tiers de leurs PV max. * Force soleil (talent caché) : augmente de 50% son Attaque Spéciale lorsque le soleil brille, mais lui coûte en contrepartie 1/16 de ses PV à la fin de chaque tour ensoleillé. ◖ ATTAQUES (PAR NIVEAUX) ◗* Griffe : attaque de départ * Rugissement : attaque de départ |
|
| | | Sujet: Re: Pokédex d'Alice Ven 25 Mar - 15:45 Pokedex de Alice Mills ◎ Phanpy #231 |
| | | Sujet: Re: Pokédex d'Alice Dim 27 Mar - 17:41 Pokedex de Alice Mills ◎ Tutafeh #562 |
| | | Sujet: Re: Pokédex d'Alice Dim 27 Mar - 21:50 Pokedex de Alice Mills ◎ Caratroc #213 |
| | | Sujet: Re: Pokédex d'Alice Jeu 31 Mar - 18:59 Pokedex de Alice Mills ◎ Barloche #339 |
| | | Sujet: Re: Pokédex d'Alice Jeu 31 Mar - 19:16 Pokedex de Alice Mills ◎ Nenupiot #270 |
| | | Sujet: Re: Pokédex d'Alice Mar 5 Avr - 10:02 Pokedex de Alice Mills ◎ Taupiqueur #050 |
| | | Sujet: Re: Pokédex d'Alice Mar 5 Avr - 10:08 Pokedex de Alice Mills ◎ Gobou #258 | ◖ FAMILLE◗ Pokémon Poissonboue quadrupède ◖ ESPÈCE ◗ Gobou ◖ POIDS ◗ 7,6 kg ◖ TAILLE ◗ 0,4 m ◖ LOCALISATION ◗ Désert (Oasis) ◖ PERSONNALITÉ ◗ ◖ ÉVOLUTION ◗ Gobou évolue en Flobio au niveau 16, puis en Laggron au niveau 36 ◖ RÉSISTANCE ◗ Type acier, Type feu, Type eau, Type glace ◖ FAIBLESSE ◗ Type plante, Type électrik ◖ INEFFICACITÉ ◗ Aucune ◖ POKEMON CHROMATIQUE ◗Lorsqu'il est chromatique, le corps de Gobou est violet ; son ventre et sa nageoire caudale sont jaune pâle. ◖ TALENTS ◗ * Torrent : Augmente la puissance des attaques Eau de 50% lorsque les PV du Pokémon tombent à moins d'un tiers de leurs PV max. * Moiteur (Talent caché) : Immunise contre les dégâts des capacités OHKO (Explosion et Destruction), les rendant inefficaces, mais empêche également le lanceur de les utiliser. ◖ ATTAQUES (PAR NIVEAUX) ◗* Charge : attaque de départ * Rugissement : attaque de départ
|
|
| | | Sujet: Re: Pokédex d'Alice |
| | |
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |